VSM95 모듈 스캐닝 열처리 시스템

The Inductoscan™ VSM95
– Max 180Kg, 2000mm length의 중량 원통형 소재를 위한 유도가열시스템
Features
- 1축, 2축 수직 스캐닝 가열
- DC 서보 드라이브 & 모터를 포함한 비디오 디스플레이형 PLC 제어 시스템
- 조작이 간편한 PLC 제어 시스템
- 코일 단락 감지. 이송감지. 안전장치를 포함한 알루미늄 도어 적용
- 저소음 밀폐형 냉각수, 소입수 순환 시스템
- 스캔속도제어 0.01 in./sec – 8.0 in./sec (1 mm/sec – 200 mm/sec)
Tech Specs
Standard Power Ratings | 135 kW-200 kHz, 150 kW-3/10 kHz, 200 kW-3/10 kHz, 300 kW-3/10 kHz | |
Dimensions | 79″ W (2000 mm) 68″ D. (1700 mm) | |
Tower Span Length | 40″ (1016 mm) / 60″ (1524 mm) / 70″ (1778 mm) | |
Maximum Part Length | 50″. (1270 mm) | |
Scanning Speed (Max)/sec | 0.04-8.0 in./sec. (.1-203 mm/sec) | |
Door Dimensions | 31.5” (800 mm) W X 68” (1727 mm) H | |
Work piece Capacity/Spindle | Models available to scan part lengths in 10 in. (250 mm) increments from 30 in. (760 mm) to 80 in. (2030 mm) depending on tower size. | |
Spindle Center Spacing | Standard models available for maximum part lengths in 10 in. (250 mm) increments from 34 in. (860 mm) up to 84 in. (2130 mm) depending on model. | |
Work piece Capacity/Spindle | 300 lbs. (135 kg) on single spindle or 400 lbs. (180 kg) max. total. | |
Height Tower Up | 92.75 in. (2,400 mm) | |
Height Tower Down | 81.50 in. (2,100 mm) | |
Standard Controls | Standard PLC with HMI interface with virtually unlimited program recipe storage | |
Cooling system | Closed-loop nonferrous reservoir, heat exchanger, and recirculating system with centrifugal pump |
Accessories
- 고압 코일 냉각수 순환 시스템
- 빠른 코일 연결 터미널
- 정밀 제어 서보모터
- 작업공정 모니터링 시스템
- 공정 데이터 저장소
- 공압구동 자동문
- 공압 보조 탱크
- 공압구동 상부 센터
- 자동 급유 시스템
- 냉각 여과시스템 업그레이드
- 로봇 인터락 패키지
- 6축, 20kg 로봇